Koncovka výfuku AUDI A3 A4 A5 A6 A7 2015-2019 chrom

Kód: AM-TPIAU0003
2 450 Kč / ks 2 025 Kč bez DPH Měrná cena:
Momentálně nedostupné

Detailní informace

Detailní popis produktu

Výfukové koncovky pro Audi A3, A4, A5, A6 a A7 z let 2015–2019.

Vyrobeno z nerezové oceli 304 s chromovaným povrchem. Montáž na zadní část výfukového systému. Doporučujeme odbornou montáž.

Před objednáním a montáží ověřte rozměry otvoru pro výfuk v zadním difuzoru nárazníku. Vyžadován sériový výfukový systém. Není určeno pro vozidla vyrobená mimo období 2015–2019 ani vozidla s nestandardně upraveným výfukem.

Parametry:

  • Umístění: zadní část vozidla
  • Karoserie: sedan, hatchback, kombi
  • Roky výroby: 2015–2019
  • Materiál: nerezová ocel 304
  • Barva: chrom

Použití pro vozidla:

Výrobce / model Motorizace Objem motoru (cm?) Výkon motoru (k / kW) Rok výroby od–do
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) S3 quattro (DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI (CYRB) 1984 252 (185) 2016 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) 1984 190 (140) 2017 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) 1984 252 (185) 2016 -
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 45 TDI quattro (DCPE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 1.4 TFSI (CVNA) 1395 150 (110) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TFSI (DKRF) 999 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) 1984 170 (125) 2017 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 3.0 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2017 - 2020
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TDI (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 -
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) 1984 252 (185) 2017 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 35 TDI (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2015 -
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 50 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2019
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 218 (160) 2016 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 272 (200) 2017 - 2017
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 3.0 TDI (CSWB) 2967 218 (160) 2017 - 2018
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 40 TDI quattro (DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD, CZVC) 2967 211 (155) 2015 - 2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 40 TDI (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2019
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CZVE, CZVF) 2967 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CZCC) 1395 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) 1968 190 (140) 2015 -
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) 1984 190 (140) 2017 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI quattro (DEUA) 1968 150 (110) 2016 - 2019
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 40 TDI quattro (DETA) 1968 190 (140) 2017 - 2019
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 50 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TFSI (CYRC) 1984 249 (183) 2015 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 249 (183) 2015 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI quattro (DETB) 1968 163 (120) 2016 - 2019
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) RS7 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) 1984 190 (140) 2017 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 40 TDI quattro (DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 272 (200) 2017 - 2017
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 3.0 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2016 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 3.0 TDI (CSWB) 2967 218 (160) 2015 - 2018
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) 1984 252 (185) 2015 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TFSI (CYRB) 1984 252 (185) 2017 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) S4 quattro (CWGD) 2995 354 (260) 2016 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 35 TDI (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 40 TDI (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2019
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TDI quattro (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) 1984 190 (140) 2016 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) RS5 quattro (DECA) 2894 450 (331) 2018 -
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TDI (DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2019
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2020
AUDI A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TDI (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2016 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 218 (160) 2016 - 2018
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 3.0 TDI (CSWB) 2967 218 (160) 2016 - 2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 40 TDI quattro (DETA) 1968 190 (140) 2015 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) S5 quattro (CWGD) 2995 354 (260) 2016 -
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TDI quattro (DETA) 1968 190 (140) 2017 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) 1984 190 (140) 2017 -
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2019
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2017 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 45 TDI quattro (DCPE) 2967 231 (170) 2018 - 2020
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 3.0 TDI (CZVE) 2967 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) RS5 quattro (DECA) 2894 450 (331) 2017 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 218 (160) 2015 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 40 TDI (DETA) 1968 190 (140) 2016 - 2019
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 218 (160) 2016 - 2018
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 35 TDI (DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 45 TDI quattro (DCPE) 2967 231 (170) 2018 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) 1968 190 (140) 2015 - 2019
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 1.4 TFSI (CVNA) 1395 150 (110) 2015 - 2019
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984 170 (125) 2017 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) 1968 150 (110) 2015 - 2019
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI (DEUC) 1968 122 (90) 2016 - 2019
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 50 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2016 - 2019
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) 1984 252 (185) 2016 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 1.4 TFSI (CVNA) 1395 150 (110) 2017 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TDI (DEUA) 1968 150 (110) 2017 - 2019
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2017 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 50 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2017 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TDI (DEUB) 1968 136 (100) 2017 - 2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) S5 quattro (CWGD) 2995 354 (260) 2016 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 35 TFSI Mild Hybrid (CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB) 1984 150 (110) 2018 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) 1984 190 (140) 2015 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 3.0 TDI quattro (DCPC) 2967 286 (210) 2017 - 2020
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) S5 quattro (CWGD) 2995 354 (260) 2017 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 249 (183) 2016 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) 1984 252 (185) 2016 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 272 (200) 2015 - 2018
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) 1968 136 (100) 2018 -
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 2.0 TFSI (CYRB) 1984 252 (185) 2016 - 2020
AUDI A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) 1984 252 (185) 2017 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967 347 (255) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984 245 (180) 2018 - 2020
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 3.0 TDI (CSWB) 2967 218 (160) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TDI (DEUB) 1968 136 (100) 2015 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) 1984 252 (185) 2015 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 30 TDI (DEUC) 1968 122 (90) 2016 - 2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) 1984 190 (140) 2017 -
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) 3.0 TFSI QUATTRO (CREH) 2995 340 (250) 2016 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 249 (183) 2016 - 2020
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) 1984 252 (185) 2017 - 2020
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) 1984 252 (185) 2017 -
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) 40 TDI (DESA, DETA) 1968 190 (140) 2015 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) 1984 150 (110) 2018 -
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967 347 (255) 2018 - 2020
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) 1984 190 (140) 2017 -
AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) 45 TFSI Mild hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -

Doplňkové parametry

Kategorie: Audi
Záruka: 24
Hmotnost: 3.8 kg
EAN: 4099654038442

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola