Downpipe Audi SQ5 Q7 S4 B9 S5 F5 Porsche Panamera 971 Cayene 9YA VW Touareg 3.0 TFSI Heat Shield
Kód: MG-DP-192Detailní popis produktu
Použití:
| Značka | Řada | Typ motoru | Objem motoru (cm?) | Výkon motoru (kW) | Rok od - Rok do |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 SUV | 4M | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 | 340 (250) | 2019-07 - do současnosti |
| AUDI A4/S4 Sedan | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 - do současnosti |
| AUDI A4/S4 Avant | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 - 2019-10 |
| AUDI A5/S5 kupé | F5 | S5 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-07 - do současnosti |
| AUDI A5/S5 Kabriolet | F5 | S5 quattro | 2995 | 354 (260) | 2017-03 - do současnosti |
| AUDI Q5 SUV | FY | SQ5 TFSI quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-11 - do současnosti |
| PORSCHE PANAMERA PANAMERA | 971 | 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1), 3.0 4 Executive V6 (97ABA1, 97BBA1) | 2995 | 330 (243) | 2016-05 - do současnosti |
| PORSCHE CAYENNE | 9YA | 3.0 AWD (9YAAA1) | 2995 | 340 (250) | 2017-05 - do současnosti |
| VW TOUAREG | Mk III | 3.0 TSI 4motion | 2995 | 340 (250) | 2018-03 - do současnosti nyní |
Svodová trubka od společnosti TurboWorks je vyrobena ze 100% nerezové oceli.
- Vnější průměr vstupu: 182 mm
- Vnitřní průměr vstupu: 138/98 mm
- Vnitřní průměr výstupu: 2x63 mm
- Svodová trubka s tepelným štítem
Dvojvrstvá tepelná ochrana se používá k ochraně okolních částí, vodičů a hadic před sálavým teplem ze svodových trubek.
Integrovaná tepelná izolace snižuje povrchovou teplotu až o 70 %! Díky tomu je absolutním vítězem ve srovnání s běžným tepelným obalem nebo keramickými povlaky.
Je to velmi důležité nejen z bezpečnostních důvodů, ale také ovlivňuje výkon motoru snížením teploty pod kapotou. Tuto možnost důrazně doporučujeme, zejména pro katalyzované svodové trubky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Audi |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 10 kg |
| EAN: | 5903713503071 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
