Opel
Nejprodávanější
8 položek celkem
Autoplachty Opel
Aplikace nabízených autoplachet dle velikosti:
Značka | Model | Rok výroby | VENUS | PRESTIGE | Polyester | Meteo-Max | Stretch-Fit |
Opel | Adam | 2/13> | 12 | 12 | 03 | AG-1 | CS-3 |
Opel | Agila | 2/08> | 58 | 58 | 29 | AG-6 | CS-3 |
Opel | Agila | 5/00>1/08 | 56 | 56 | 25 | AG-1 | CS-2 |
Opel | Ampera | 3/12> | 34 | 34 | 17 | AG-4 | CS-5 |
Opel | Antara | 11/06> | 68 | 68 | 35 | AG-7 | CS-6 |
Opel | Astra F | 9/91>8/02 | 26 | 26 | 07 | AG-4 | CS-4 |
Opel | Astra G 3/5p | 4/98>3/05 | 18 | 18 | 11 | AG-2 | CS-5 |
Opel | Astra G sw | 10/98>2/04 | 34 | 34 | 17 | AG-5 | CS-5 |
Opel | Astra H 3/5p | 3/04>8/11 | 28 | 28 | 07 | AG-4 | CS-5 |
Opel | Astra H Sport Tourer | 3/04>10/10 | 34 | 34 | 17 | AG-5 | CS-5 |
Opel | Astra J 3/5p | 1/10> | 30 | 30 | 09 | AG-4 | CS-5 |
Opel | Astra J 4p | 9/12> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
Opel | Astra J Sport Tourer | 11/10> | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Cascada Cabrio | 4/13> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
Opel | Combo Tour | 4/12> | 48 | 48 | 23 | AG-6 | CS-5 |
Opel | Corsa 3/5p | 10/93>8/06 | 12 | 12 | 03 | AG-1 | CS-3 |
Opel | Corsa 3/5p | 12/14> | 26 | 26 | 07 | AG-4 | CS-4 |
Opel | Corsa 3/5p | 9/06>11/14 | 26 | 26 | 07 | AG-4 | CS-4 |
Opel | Frontera | 9/98>9/04 | 68 | 68 | 35 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Insignia 4p | 2/09> | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
Opel | Insignia Sport Tourer | 3/09> | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Meriva | 4/03>4/10 | 46 | 46 | 23 | AG-6 | CS-4 |
Opel | Meriva | 5/10> | 48 | 48 | 23 | AG-6 | CS-5 |
Opel | Mokka | 11/12> | 48 | 48 | 23 | AG-6 | CS-5 |
Opel | Omega sw | 6/94>12/03 | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Signum | 6/03>12/08 | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Tigra TwinTop | 9/04>12/09 | 16 | 16 | 11 | AG-2 | CS-4 |
Opel | Vectra 4/5p | 1/96>9/02 | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
Opel | Vectra 4/5p | 5/02>1/09 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
Opel | Vectra sw | 1/04>2/09 | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
Opel | Zafira | 4/99>10/11 | 62 | 62 | 35 | AG-7 | CS-5 |
Opel | Zafira One | 11/11> | 62 | 62 | 35 | AG-7 | CS-5 |
Opel | Zafira Tourer | 11/11> | 68 | 68 | 35 | AG-7 | CS-6 |
