BMW
Nejprodávanější
8 položek celkem
Autoplachty BMW
Aplikace nabízených autoplachet dle velikosti:
Značka | Model | Rok výroby | VENUS | PRESTIGE | Polyester | Meteo-Max | Stretch-Fit |
BMW | i3 | 11/13> | 26 | 26 | 07 | AG-1 | CS-4 |
BMW | i8 | 4/14> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 1 (E81) 3p | 3/07>6/12 | 28 | 28 | 07 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Serie 1 (E87) 5p | 9/04>8/11 | 30 | 30 | 09 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Serie 1 (F20) 5p | 9/11> | 30 | 30 | 09 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Serie 1 (F21) 3p | 7/12> | 30 | 30 | 09 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Serie 1 Cabrio (E88) | 3/08>9/11 | 18 | 18 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 1 Coupe (E82) | 9/07>12/13 | 18 | 18 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 9/14> | 34 | 34 | 17 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Serie 2 Cabrio (F22) | 2/15> | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 2 Coupe (F22) | 3/14> | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 3 (E36) 4p | 10/90>2/98 | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 3 (E46) 4p | 3/98>2/05 | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 3 (E90) 4p | 3/05>8/08 | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 3 (E90) 4p | 9/08>1/12 | 20 | 20 | 11 | AG-2 | CS-5 |
BMW | Serie 3 (F30) 4p | 2/12> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Cabrio (E93) | 3/07>12/13 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Compact (E36) | 8/94>3/00 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Coupe (E36) | 4/92>3/99 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Coupe (E46) | 4/99>8/06 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Coupe (E92) | 9/06>12/13 | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Gran Turismo (F34) 4p | 4/13> | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Touring (E36) | 8/94>8/99 | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Touring (E46) | 9/99>8/05 | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 9/05>8/08 | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 9/08>5/12 | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 3 Touring (F31) | 6/12> | 32 | 32 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 4 Cabrio (F33) | 3/14> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 4 Grand Coupe (F36) | 4/14> | 22 | 22 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 5 (E39) 4p | 9/95>6/03 | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 5 (E60) 4p | 7/03>12/09 | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 5 (F10) 4p | 1/10> | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 5 Gran Turismo (F07) 4p | 7/13> | 36 | 36 | 15 | AG-3 | CS-7 |
BMW | Serie 5 Gran Turismo (F07) 4p | 9/09>6/13 | 36 | 36 | 15 | AG-3 | CS-7 |
BMW | Serie 5 Touring (E39) | 4/97>3/04 | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 4/04>5/10 | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 5 Touring (F11) | 6/10> | 40 | 40 | 19 | AG-5 | CS-6 |
BMW | Serie 6 Cabrio (E64) | 4/04>2/11 | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 6 Cabrio (F13) | 3/11> | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 6 Coupe (E63) | 1/04>6/11 | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 6 Coupe (F12) | 7/11> | 24 | 24 | 13 | AG-3 | CS-6 |
BMW | Serie 6 Grand Coupe (F06) 4p | 4/12> | 36 | 36 | 15 | AG-3 | CS-7 |
BMW | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>9/08 | 36 | 36 | 15 | AG-3 | CS-7 |
BMW | Serie 7 (F01) | 10/08> | 36 | 36 | 15 | AG-3 | CS-7 |
BMW | X1 (E84) | 10/09> | 62 | 62 | 35 | AG-7 | CS-5 |
BMW | X3 (E83) | 1/04>10/10 | 62 | 62 | 35 | AG-7 | CS-5 |
BMW | X3 (F25) | 11/10> | 68 | 68 | 35 | AG-7 | CS-6 |
BMW | X4 (F26) | 6/14> | 50 | 50 | 31 | AG-7 | CS-6 |
BMW | X5 (E53) | 5/00>2/07 | 68 | 68 | 35 | AG-7 | CS-6 |
BMW | X5 (E70) | 3/07>9/13 | 50 | 50 | 31 | AG-8 | CS-6 |
BMW | X5 (F15) | 10/13> | 50 | 50 | 31 | AG-8 | CS-6 |
BMW | X6 (E71) | 4/12>11/14 | 50 | 50 | 31 | AG-8 | CS-6 |
BMW | X6 (E71) | 6/08>3/12 | 50 | 50 | 31 | AG-8 | CS-6 |
BMW | X6 (F16) | 12/14> | 52 | 52 | 39 | AG-8 | CS-7 |
BMW | Z4 Roadster (E85) (E86) | 1/03>4/09 | 28 | 28 | 07 | AG-4 | CS-5 |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 5/09> | 28 | 28 | 07 | AG-4 | CS-5 |
